各参赛单位、选手:
第四届会计知识大赛贵州省选拔赛复赛已于7月26日在贵阳圆满完成,共55支代表队、220名选手参加复赛。按照成绩情况经厅内控办组织复核,共16支代表队进入半决赛,60名个人获得个人一、二、三等奖。现将晋级半决赛的代表队、获奖个人名单及成绩通知如下:
一、晋级半决赛名单
按照比赛规则,每支参赛代表队取成绩排名前3的选手成绩之和作为代表队总成绩,确定队伍名次,各队伍总成绩相同时,按照3名选手作答总时长排名,耗时更短的排名靠前。晋级半决赛的16支代表队名单如下:
排名 | 代表队名称 | 队员 | 总成绩 |
1 | 中铁五局集团有限公司 代表队 | 彭玲丽、柳 涛、李婉婷、秦 学 | 248 |
2 | 省税务局代表队一队 | 施文斌、蔡 诚、邹 倩、孟 璇 | 240 |
3 | 贵阳市代表队二队 | 朱晓琦、黄小敏、罗祯珍、苗光伟 | 240 |
4 | 六盘水市代表队一队 | 晏昌婵、李 阳、余 菊、马厚丽 | 236 |
5 | 遵义市代表队一队 | 王 琳、龚 棪、蹇发伟、刘浩然 | 235 |
6 | 黔西南州行政事业单位代表队 | 王 园、徐万元、汤珍芳、卢珊珊 | 234 |
7 | 省直教育系统代表队二队 | 罗 毅、薛 蔚、唐疏影、任燕妮 | 233.5 |
8 | 省直金融系统代表队一队 | 刘 界、王文成、汪永成、宁朝霞 | 233.5 |
9 | 省税务局代表队三队 | 邓远翔、马 鸿、祖文静、许再云 | 232 |
10 | 安顺市代表队一队 | 王 敏、李绍菊、樊文婵、王 艳 | 232 |
11 | 黔东南州代表队一队 | 杨明伟、刘济洁、袁彩香、姚 芬 | 230.5 |
12 | 贵阳市代表队一队 | 张 芳、李 婷、胡复燕、雷国忠 | 229.5 |
13 | 黔东南州代表队二队 | 龙仙芹、熊秋梅、林 欣、阳 琴 | 229 |
14 | 黔东南州代表队三队 | 廖钟霞、吴宇科、李慧君、张文苓 | 228.5 |
15 | 毕节市代表队一队 | 陶 凤、曾 芳、余 雪、付维省 | 227.5 |
16 | 安顺市代表队二队 | 杨芸芸、朱永会、刘运秋、孙小梅 | 226.5 |
二、获奖个人名单
根据比赛规则,按照复赛个人得分及作答用时情况,优选出60名选手获得个人一、二、三等奖,具体名单如下:
排名 | 姓名 | 所在单位 | 成绩 | 作答用时 | 获奖 |
1 | 彭玲丽 | 中铁五局集团有限公司 | 88 | 61分钟28秒 | 一等奖 |
2 | 陈晓念 | 国家能源集团贵州电力有限公司 | 86 | 75分钟43秒 | 一等奖 |
3 | 孙小梅 | 贵州省安顺公路管理局工程处 | 84.5 | 87分钟47秒 | 一等奖 |
4 | 陶凤 | 毕节市财贸学校 | 84.5 | 100分钟0秒 | 一等奖 |
5 | 朱晓琦 | 国家开发银行贵州省分行 | 84 | 55分钟44秒 | 一等奖 |
6 | 唐疏影 | 贵州财经大学 | 83.5 | 43分钟57秒 | 一等奖 |
7 | 蹇发伟 | 贵州金元茶园发电有限责任公司 | 83.5 | 94分钟28秒 | 一等奖 |
8 | 晏昌婵 | 贵州省六盘水市水城区农业农村局 | 82.5 | 68分钟53秒 | 一等奖 |
9 | 施文斌 | 国家税务总局贵州省税务局 | 82.5 | 95分钟36秒 | 一等奖 |
10 | 李春会 | 贵州省交通运输综合行政执法九支队 | 82 | 65分钟16秒 | 一等奖 |
11 | 余 菊 | 中国共产党六盘水市纪律检查委员会(六盘水监察委员会) | 82 | 67分钟31秒 | 二等奖 |
12 | 孟 璇 | 国家税务总局贵阳市观山湖区税务局 | 82 | 81分钟41秒 | 二等奖 |
13 | 柳 涛 | 中铁五局集团有限公司 | 81.5 | 79分钟48秒 | 二等奖 |
14 | 李永康 | 贵州建设职业技术学院 | 81.5 | 83分钟34秒 | 二等奖 |
15 | 吴玄玄 | 贵州习酒股份有限公司 | 81 | 42分钟44秒 | 二等奖 |
16 | 林 欣 | 凯里市第八中学 | 80.5 | 68分钟5秒 | 二等奖 |
17 | 王文成 | 安顺农村商业银行股份有限公司 | 80.5 | 76分钟51秒 | 二等奖 |
18 | 杨明伟 | 天柱工业园区管理委员会 | 80.5 | 86分钟42秒 | 二等奖 |
19 | 黄小敏 | 贵州电子科技职业学院 | 80.5 | 100分钟0秒 | 二等奖 |
20 | 任燕妮 | 贵州财经大学 | 79 | 55分钟50秒 | 二等奖 |
21 | 樊文婵 | 贵州省安顺市中级人民法院 | 79 | 81分钟3秒 | 二等奖 |
22 | 罗昌友 | 贵州财经职业学院 | 79 | 92分钟31秒 | 二等奖 |
23 | 石 玲 | 贵州省煤田地质局一一三队 | 79 | 97分钟18秒 | 二等奖 |
24 | 袁彩香 | 天柱县财政局 | 79 | 100分钟0秒 | 二等奖 |
25 | 王 园 | 兴义市人民医院 | 79 | 100分钟0秒 | 二等奖 |
26 | 张文苓 | 国家税务总局榕江县税务局 | 78.5 | 66分钟20秒 | 二等奖 |
27 | 秦 学 | 中铁五局集团有限公司 | 78.5 | 68分钟11秒 | 二等奖 |
28 | 祖文静 | 国家税务总局毕节市税务局 | 78.5 | 80分钟12秒 | 二等奖 |
29 | 马 鸿 | 国家税务总局兴义市税务局 | 78.5 | 100分钟0秒 | 二等奖 |
30 | 梁永兰 | 贵州元乾税务师事务所有限公司 | 78 | 80分钟20秒 | 二等奖 |
31 | 王 琳 | 遵义市ppp项目服务中心 | 78 | 87分钟25秒 | 三等奖 |
32 | 张 芳 | 贵阳市疾病预防控制中心 (贵阳市卫生监督所) | 78 | 90分钟26秒 | 三等奖 |
33 | 罗晓梅 | 贵州省煤田地质局地测大队 | 78 | 90分钟45秒 | 三等奖 |
34 | 李春燕 | 遵义市汇川区泗渡镇 党务政务服务中心 | 77.5 | 74分钟21秒 | 三等奖 |
35 | 胡复燕 | 西南能矿建设工程有限公司 | 77.5 | 81分钟58秒 | 三等奖 |
36 | 王 敏 | 安顺市民安集团有限公司 | 77.5 | 93分钟17秒 | 三等奖 |
37 | 卢珊珊 | 兴义市人民医院 | 77.5 | 99分钟35秒 | 三等奖 |
38 | 徐万元 | 兴义市人民医院 | 77.5 | 99分钟47秒 | 三等奖 |
39 | 涂春凤 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 77 | 61分钟53秒 | 三等奖 |
40 | 刘 界 | 威宁县农村信用合作联社 | 77 | 100分钟0秒 | 三等奖 |
41 | 李慧君 | 黔东南民族职业技术学院 | 77 | 100分钟0秒 | 三等奖 |
42 | 袁亚斌 | 贵州中医药大学第一附属医院 | 76.5 | 91分钟28秒 | 三等奖 |
43 | 宁朝霞 | 贵州从江农村商业银行股份有限公司 | 76 | 92分钟56秒 | 三等奖 |
44 | 蔡 诚 | 国家税务总局贵州省税务局 | 75.5 | 55分钟1秒 | 三等奖 |
45 | 张 培 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 75.5 | 56分钟0秒 | 三等奖 |
46 | 王 艳 | 安顺市中广和悦企业管理有限公司 | 75.5 | 88分钟23秒 | 三等奖 |
47 | 罗祯珍 | 贵阳银行股份有限公司 | 75.5 | 91分钟45秒 | 三等奖 |
48 | 周国念 | 国家能源集团贵州电力有限公司 | 75.5 | 94分钟37秒 | 三等奖 |
49 | 杨芸芸 | 安顺职业技术学院 | 75.5 | 95分钟7秒 | 三等奖 |
50 | 卢弘恺 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 贵州分所 | 75 | 55分钟20秒 | 三等奖 |
51 | 邓远翔 | 国家税务总局铜仁市碧江区税务局 | 75 | 61分钟6秒 | 三等奖 |
52 | 廖 梅 | 中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)贵州分所 | 75 | 75分钟33秒 | 三等奖 |
53 | 李明英 | 贵州银行 | 75 | 75分钟56秒 | 三等奖 |
54 | 潘友亮 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 74.5 | 51分钟29秒 | 三等奖 |
55 | 龙仙芹 | 麻江县人民检察院 | 74.5 | 64分钟51秒 | 三等奖 |
56 | 苗光伟 | 国家税务总局贵阳市乌当区税务局 | 74.5 | 73分钟58秒 | 三等奖 |
57 | 李 星 | 贵州民族大学 | 74.5 | 76分钟2秒 | 三等奖 |
58 | 田 香 | 松桃苗族自治县人民医院 | 74.5 | 100分钟0秒 | 三等奖 |
59 | 杨沙沙 | 贵州省仁怀市正信财务咨询有限公司 | 74 | 51分钟9秒 | 三等奖 |
60 | 阳 琴 | 镇远县审计局 | 74 | 60分钟20秒 | 三等奖 |
三、其他事项
1.晋级半决赛的代表队,每支参赛队伍可从本队4名参赛选手中选择3人上场参赛。
2.半决赛、决赛初定于8月21日在贵阳举行,具体事宜另行通知。
贵州省财政厅
2025年7月29日